Costa Rica Tours

Adrenaline Tour Adventure

Costa Rica Highlight 

Coast to Coast Adventure

Costa Rican Caribbean’s Wonderful  

Costa Rica Adventure  

Costa Rica Adventure and Nature

Tortuguero Expedition 1 Day

One Day Tour List

Costa Rica Hotels

Car Rental

Domestic Flights               

 Promotions

 

 

 

 

 

 

 

 

Eco Nature Adventures arenal volcano, monteverde, Manuel antonio,tamarindo,costa Rica

Car Rental 

  

          

    16/04/2008   30/06/2008
  01/09/2008   14/11/2008
Model or Similar   Doors   Pax   RACK DAILY   RACK WEEKLY   CDW   AER
Toyota Yaris Advance   4   5   42   252   15   9
Toyota Yaris Automatico   4   5   49   294   18   9
Toyota Yaris   4   5   45   270   15   9
Toyota Corolla Automatico   4   5   52   312   18   9
Daihatsu Bego Standard   5   5   60   360   18   9
Daihatsu Bego Automatico   5   5   65   390   18   9
Jeep Compass O Rav 4   5   5   70   420   18   9
Rav 4 Standard Superior   5   5   80   480   18   9
Rav 4 Superior Automatico   5   5   85   510   18   9
Toyota Prado Semifull   5   5   100   600   22   9
Dodge Caravan   5   7   85   510   20   9
Toyota Prado Standard   5   7   90   540   25   9
Toyota Prado Automatico   5   7   120   720   25   15
Toyota Hilux   4   5   80   480   18   0
Toyota Hi Ace 15 Pax   5   12   75   450   20   9
Toyota Hiace Superior   5   16   90   540   25   15
                     01/07/2008   31/08/2008
  15/11/2008   14/12/2008
Model or Similar   Doors   Pax   RACK DAILY   RACK WEEKLY   CDW   AER
Toyota Yaris Advance   4   5   42   252   15   9
Toyota Yaris Automatico   4   5   49   294   18   9
Toyota Yaris   4   5   45   270   15   9
Toyota Corolla Automatico   4   5   52   312   18   9
Daihatsu Bego Standard   5   5   60   360   18   9
Daihatsu Bego Automatico   5   5   65   390   18   9
Jeep Compass O Rav 4   5   5   70   420   18   9
Rav 4 Standard Superior   5   5   80   480   18   9
Rav 4 Superior Automatico   5   5   85   510   18   9
Toyota Prado Semifull   5   5   100   600   22   9
Dodge Caravan   5   7   85   510   20   9
Toyota Prado Standard   5   7   90   540   25   9
Toyota Prado Automatico   5   7   120   720   25   15
Toyota Hilux   4   5   80   480   18   0
Toyota Hi Ace 15 Pax   5   12   75   450   20   9
Toyota Hiace Superior   5   16   90   540   25   15
            15/12/2008   15/04/2009
Model or Similar   Doors   Pax   RACK DAILY   RACK WEEKLY   CDW   AER
Toyota Yaris Advance   4   5   42   252   15   9
Toyota Yaris Automatico   4   5   49   294   18   9
Toyota Yaris   4   5   45   270   15   9
Toyota Corolla Automatico   4   5   52   312   18   9
Daihatsu Bego Standard   5   5   60   360   18   9
Daihatsu Bego Automatico   5   5   65   390   18   9
Jeep Compass O Rav 4   5   5   70   420   18   9
Rav 4 Standard Superior   5   5   80   480   18   9
Rav 4 Superior Automatico   5   5   85   510   18   9
Toyota Prado Semifull   5   5   100   600   22   9
Dodge Caravan   5   7   85   510   20   9
Toyota Prado Standard   5   7   90   540   25   9
Toyota Prado Automatico   5   7   120   720   25   15
Toyota Hilux   4   5   80   480   18   0
Toyota Hi Ace 15 Pax   5   12   75   450   20   9
Toyota Hiace Superior   5   16   90   540   25   15

 

 

Book your tour or let us know any special interest or inquire you may have . Feel free to  Contact us at »

Copyright © 2008 Costa Rica Tour. All Rights Reserved